Maten knalvuurwerk
Bij de label gallery ‘Knalvuurwerk’ vindt je een filter met een aantal getallen; de klassieke artikel nummers die de afmetingen van de Chinese knaller herbergen. Als voorbeeld de bekendste en meest verkochte knaller in Nederland; de Shising kanonslag of Astronaut, die is 63mm lang en heeft een diameter van 13mm (mits de fabrikant zich houd aan de norm). In inches is dat dan 2-1/2″ x 1/2″. Hier onder een tabel die meer verteld over deze artikel nummers, inch maten, etc. Er zijn er veel meer dan deze tabel laat zien; deze ‘maatjes’ waren voor Nederland de meest voorkomende. Onder de tabel een foto van een display met een aantal maten knallers.
| Afmeting in inch: | Afmeting in mm | Artikel nr. | Naam: |
|---|---|---|---|
| 11/16″ x 1/8″ | 18 x 3 | 302 | Ladycracker |
| 7/8″ x 1/8″ | 22 x 3 | 303 | Tom Thumb |
| 1″ x 1/4″ | 25 x 7 | 390 | Chun Gin |
| 1-9/16″ x 3/8″ | 40 x 10 | 438 | X’mas Cracker |
| 1-5/8″ x 1/4″ | 41 x 6 | 422 | Po Ha |
| 2″ x 3/8″ | 51 x 10 | 420 | Thunder Cracker |
| 2″ x 1/2″ | 51 x 13 | 440 | Cannon Cracker |
| 2-1/2″ x 1/2″ | 63 x 13 | 450 | Shising Cracker |
| 3″ x 1/2″ | 76 x 13 | 455 | – |
| 3″ x 9/16″ | 76 x 13 | 460 | Thunder Cracker |
| 3″ x 3/4″ | 76 x 19 | 484 | Thunder Cracker |
| 3-1/2″ x 3/4″ | 89 x 19 | 470 | Thunder Cracker |
| 4″ x 9/16″ | 102 x 14 | 480 | Thunder Cracker |
| 4″ x 3/4″ | 102 x 19 | 485 | Thunder Cracker |
| 4″ x 1″ | 102 x 25 | 490 | Thunder Cracker |
| 5″ x 1″ | 127 x 25 | 500 | Thunder Cracker |
| 6″ x 1″ | 152 x 25 | 510 | Thunder Cracker |

